歡迎來(lái)到午夜精品福利网官網,午夜精品福利网是一家生產(chǎn)環保包裝袋,定製包裝袋(dài)廠(chǎng)家,品質保障,歡(huān)迎谘詢!

返回列表頁

原材料可生(shēng)物降解料,與聚烯烴的性能對比

可生物降解聚(jù)合物與聚烯烴的性能比較

原材料可生物降解料與聚烯烴的性能對比

種(zhǒng)類 玻璃化轉
變溫度/℃
 
熔融溫度

 
拉伸強度
/MPa
 
彈(dàn)性模量
/MPa
 
斷(duàn)裂伸長率
(%)
 
聚乳(rǔ)酸(PA) 40~70 130~180 48~53 3500 20~240
聚羥基丁酸酯(PHB) 0 140~180 25~40 3500 3~8
聚羥基烷(wán)酸酯(PHA) -30~10 70~170 18~24 700~1800 3~25
聚羥基丁酸酯聚羥基戊酸酯(PHB~PHV) 0~30 100~190 25~30 600~1000 7~15
聚己內酯(PCL) -30 59~65 4~28 390~470 700~1000
聚丁二酸丁二醇酯(PBS) -32 114 40~60 500 170~250
聚(jù)已二酸對裝(zhuāng)二甲酸丁醇酯(PBAT) -30 110~115 34~40 ~ 500~800
聚(jù)乙烯醇(chún)(PVA) 58~85 180~230 28~46 380~350 ~
聚乙二醇酸(PGA 30~40 225~230 890 7000~8400 30
聚己(jǐ)二(èr)酸(suān)對苯(běn)二甲酸丁四(sì)醇酯( PTMAT) -30 108~110 22 100 700
聚己二(èr)酸乙二酯(PEA) -20 125~190 25 180~220 400
澱粉   110~115 35~80 600~850 580~820
纖維(wéi)素   ~ 55~120 3000~5000 18~55
醋酸纖維素   115 10 460 13~15
低密度聚乙烯(xī)(LDPE) -100 98~115 8~20 300~500 100~1000
聚苯乙烯(PS) 70~115 100 34~50 2300~3300 1.2~1.3
聚對苯二甲(jiǎ)酸乙二醇酯(PET) 73~80 245~265 48~72 2800~8400 30

返回頂部

百度(dù)愛番番
在線(xiàn)谘詢
手(shǒu)機
聯係電話
微信
微(wēi)信
午夜精品福利网-国产午夜福利高清小视频合集-午夜福利视频1000合集-午夜福利1000集合集92集在线